 
 Spezifikation und Anwendung
| Technische Daten | |
|---|---|
| Art der Klinge | PCD Tiped | 
| Länge der Bohrung | 8 x D | 
| Winkel der Bohrspitze | 130° | 
| Bearbeitungsrichtung | Z | 
| Flöte | 2 | 
| Wie man bestellt | Kontakt | 
| Alle Spezifikationen herunterladen | Herunterladen | 
 
 | Artikel Code | Außendurchmesser | Schaft-Durchmesser | Flöte Länge | Gesamtlänge | 
|---|---|---|---|---|
| 522.035.08D.130a | 3.5 | 4 | 35 | 75 | 
| 522.036.08D.130a | 3.6 | 4 | 35 | 75 | 
| 522.037.08D.130a | 3.7 | 4 | 35 | 75 | 
| 522.038.08D.130a | 3.8 | 4 | 35 | 75 | 
| 522.039.08D.130a | 3.9 | 4 | 35 | 75 | 
| 522.040.08D.130a | 4.0 | 4 | 35 | 75 | 
| 522.041.08D.130a | 4.1 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.042.08D.130a | 4.2 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.043.08D.130a | 4.3 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.044.08D.130a | 4.4 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.045.08D.130a | 4.5 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.046.08D.130a | 4.6 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.047.08D.130a | 4.7 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.048.08D.130a | 4.8 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.049.08D.130a | 4.9 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.050.08D.130a | 5.0 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.051.08D.130a | 5.1 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.052.08D.130a | 5.2 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.053.08D.130a | 5.3 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.054.08D.130a | 5.4 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.055.08D.130a | 5.5 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.056.08D.130a | 5.6 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.057.08D.130a | 5.7 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.058.08D.130a | 5.8 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.059.08D.130a | 5.9 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.060.08D.130a | 6.0 | 6 | 60 | 100 | 
| 522.061.08D.130a | 6.1 | 8 | 40 | 80 | 
| 522.062.08D.130a | 6.2 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.063.08D.130a | 6.3 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.064.08D.130a | 6.4 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.065.08D.130a | 6.5 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.066.08D.130a | 6.6 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.067.08D.130a | 6.7 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.068.08D.130a | 6.8 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.069.08D.130a | 6.9 | 8 | 40 | 110 | 
| 522.070.08D.130a | 7.0 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.071.08D.130a | 7.1 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.072.08D.130a | 7.2 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.073.08D.130a | 7.3 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.074.08D.130a | 7.4 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.075.08D.130a | 7.5 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.076.08D.130 | 7.6 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.077.08D.130a | 7.7 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.078.08D.130a | 7.8 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.079.08D.130a | 7.9 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.080.08D.130a | 8.0 | 8 | 70 | 110 | 
| 522.082.08D.130a | 8.2 | 10 | 90 | 130 | 
| 522.086.08D.130a | 8.6 | 10 | 90 | 130 | 
| 522.088.08D.130a | 8.8 | 10 | 90 | 130 | 
| 522.090.08D.130a | 9.0 | 10 | 90 | 130 | 
| 522.092.08D.130a | 9.2 | 10 | 90 | 130 | 
| 522.096.08D.130a | 9.6 | 10 | 90 | 130 | 
| 522.098.08D.130a | 9.8 | 10 | 90 | 130 | 
| 522.010.08D.130a | 10.0 | 10 | 90 | 130 | 
| 522.102.08D.130a | 10.2 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.104.08D.130a | 10.4 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.106.08D.130a | 10.6 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.108.08D.130a | 10.8 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.110.08D.130a | 11.0 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.112.08D.130a | 11.2 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.114.08D.130a | 11.4 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.116.08D.130a | 11.6 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.118.08D.130a | 11.8 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.120.08D.130a | 12.0 | 12 | 120 | 160 | 
 
  
 