 
 Spezifikation und Anwendung
| Technische Daten | |
|---|---|
| Art der Klinge | PCD Tiped | 
| Länge der Bohrung | 3 x D | 
| Winkel der Bohrspitze | 130° | 
| Bearbeitungsrichtung | Z | 
| Kühlmittel | Internal | 
| Flöte | 2 | 
| Wie man bestellt | Kontakt | 
| Alle Spezifikationen herunterladen | Herunterladen | 
 
 | Artikel Code | Außendurchmesser | Schaft-Durchmesser | Flöte Länge | Gesamtlänge | 
|---|---|---|---|---|
| 523.080.03D.130a | 8.0 | 8 | 25 | 65 | 
| 523.082.03D.130a | 8.2 | 10 | 35 | 75 | 
| 523.086.03D.130a | 8.6 | 10 | 35 | 75 | 
| 523.088.03D.130a | 8.8 | 10 | 35 | 75 | 
| 523.090.03D.130a | 9.0 | 10 | 35 | 75 | 
| 523.092.03D.130a | 9.2 | 10 | 35 | 75 | 
| 523.096.03D.130a | 9.6 | 10 | 35 | 75 | 
| 523.098.03D.130a | 9.8 | 10 | 35 | 75 | 
| 523.010.03D.130a | 10.0 | 10 | 35 | 75 | 
| 523.102.03D.130a | 10.2 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.104.03D.130a | 10.4 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.106.03D.130a | 10.6 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.108.03D.130a | 10.8 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.110.03D.130a | 11.0 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.112.03D.130a | 11.2 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.114.03D.130a | 11.4 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.116.03D.130a | 11.6 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.118.03D.130a | 11.8 | 12 | 40 | 80 | 
| 523.120.03D.130a | 12.0 | 12 | 40 | 80 | 
 
  
 