ML-Schweißen PKD-Planfräsen
Spezifikation und Anwendung



| Technische Daten | |
|---|---|
| Klasse | ML |
| Auf Lager | Ja |
| Wie man bestellt | Kontakt |
| Alle Spezifikationen herunterladen | Herunterladen |
| Best.-Nr. | D [mm] | d1 [mm] | H [mm] | Cx45° | Z | apmax. | Helix Winkel | Gewicht (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-32-4T | 32 | 16 | 40 | 0.1 | 4 | 10 | +5° | 0.5 |
| ML-40-4T | 40 | 16 | 40 | 0.1 | 4 | 10 | +5° | 0.5 |
| ML-50-5T | 50 | 22 | 48 | 0.1 | 5 | 10 | +5° | 0.5 |
| ML-63-6T | 63 | 22 | 48 | 0.1 | 6 | 10 | +5° | 0.5 |
| ML-80-7T | 80 | 27 | 50 | 0.1 | 7 | 10 | +5° | 1.0 |

-
1 Interne Kühlungslöcher
Verbessert die Spanabfuhr und erhält die Sauberkeit und Haltbarkeit der Werkzeuge.
-
2 Einstellbare Schnitttiefe
Einstellbar für unterschiedliche Bearbeitungsanforderungen.
-
3 Hochpräzisions-Bearbeitung
Hervorragende Oberflächengüte, ideal für die Präzisionsbearbeitung: +/-0,01 mm. Weit verbreitet in der Herstellung von Automobilkomponenten.
PCD-Fräser:
Hartmetall-Bohrer:
Holz-Router-Bits:
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Reduzieren Sie die Maschinenzeit
- Stabile Leistung
- Einfach zu bedienen


