Fraise à 2 cannelures pour aluminium / Longue tige
Matériau de la pièce
 
 Spécification et application
 
 | Données techniques | |
|---|---|
| Grade | AL550 | 
| En magasin | Oui | 
| Comment commander | Contactez-nous | 
| Télécharger toutes les spécifications | Télécharger | 
| Fraise à 2 cannelures pour aluminium | Code de l'article | Diamètre extérieur | Longueur de la cannelure | Longueur totale | Diamètre de la tige | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | AL550SCA2-020 | 2.0 | 6.0 | 50 | 4 | 
| AL550SCA2-040 | 4.0 | 11.0 | 50 | 4 | |
| AL550SCA2-060 | 6.0 | 15.0 | 50 | 6 | |
| AL550SCA2-100 | 10.0 | 30.0 | 75 | 10 | |
| AL550SCA2-160 | 16.0 | 45.0 | 100 | 16 | |
| AL550SCAL2-020 | 2.0 | 8.0 | 75 | 4 | |
| AL550SCAL2-040 | 4.0 | 16.0 | 75 | 4 | |
| AL550SCAL2-080 | 8.0 | 25.0 | 75 | 8 | |
| AL550SCAF2-060 | 6.0 | 25.0 | 100 | 6 | |
| AL550SCAF2-120 | 12.0 | 45.0 | 100 | 10 | |
| Fraise à 2 cannelures pour aluminium à queue longue | Code de l'article | Diamètre extérieur | Longueur de la cannelure | Longueur totale | Diamètre de la tige | 
|  | AL550SCAL2-020 | 2.0 | 8.0 | 75 | 4 | 
| AL550SCAL2-030 | 3.0 | 12.0 | 75 | 4 | |
| AL550SCAL2-040 | 4.0 | 16.0 | 75 | 4 | |
| AL550SCAL2-050 | 5.0 | 23.0 | 75 | 6 | |
| AL550SCAL2-060 | 6.0 | 25.0 | 75 | 6 | |
| AL550SCAL2-080 | 8.0 | 25.0 | 75 | 8 | |
| AL550SCAF2-030 | 3.0 | 12.0 | 100 | 4 | |
| AL550SCAF2-040 | 4.0 | 16.0 | 100 | 4 | |
| AL550SCAF2-050 | 5.0 | 23.0 | 100 | 6 | |
| AL550SCAF2-060 | 6.0 | 25.0 | 100 | 6 | |
| AL550SCAF2-080 | 8.0 | 35.0 | 100 | 8 | |
| AL550SCAF2-100 | 10.0 | 40.0 | 100 | 10 | |
| AL550SCAF2-120 | 12.0 | 45.0 | 100 | 10 | 
Fraise en carbure doux :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser
 
  
 