Micro diamètre 2 cannelures Rib Ball Nose End Mill
Matériau de la pièce
Spécification et application
 
 | Données techniques | |
|---|---|
| Grade | DF560 | 
| Revêtement | DLC | 
| Couleur du revêtement | Couleur | 
| En magasin | Oui | 
| Comment commander | Contactez-nous | 
| Télécharger toutes les spécifications | Télécharger | 
 
  
 | N° de commande | R (¹/2 D) [mm] | EL [mm] | FL [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|
| DF560MDGBT2-01004 | R0.5 | 4 | 1.2 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-01004 | R0.5 | 4 | 1.2 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-01006 | R0.5 | 6 | 1.2 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-01006 | R0.5 | 6 | 1.2 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-01008 | R0.5 | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-01008 | R0.5 | 8 | 1.2 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-01010 | R0.5 | 10 | 1.2 | 50 | 4 | 
| DF560MDGBT2-01012 | R0.5 | 12 | 1.2 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-01012 | R0.5 | 12 | 1.2 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-01016 | R0.5 | 16 | 1.2 | 50 | 6 | 
| DF560MDGBT2-15004 | R0.75 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-15004 | R0.75 | 4 | 1.8 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-15006 | R0.75 | 6 | 1.8 | 50 | 4 | 
| DF560MDGBT2-15008 | R0.75 | 8 | 1.8 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-15008 | R0.75 | 8 | 1.8 | 75 | 6 | 
| DF560MDFBT2-15010 | R0.75 | 10 | 1.8 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-15012 | R0.75 | 12 | 1.8 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-15012 | R0.75 | 12 | 1.8 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-02006 | R1.0 | 6 | 2.4 | 50 | 4 | 
| DF560MDGBT2-02008 | R1.0 | 8 | 2.4 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-02008 | R1.0 | 8 | 2.4 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-02010 | R1.0 | 10 | 2.4 | 50 | 4 | 
| DF560MDGBT2-02012 | R1.0 | 12 | 2.4 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-02012 | R1.0 | 12 | 2.4 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-02016 | R1.0 | 2.4 | 16 | 50 | 4 | 
| DF560MDGBT2-03008 | R1.5 | 3.6 | 8 | 50 | 4 | 
| DF560MDGBT2-03010 | R1.5 | 3.6 | 10 | 50 | 4 | 
| DF560MDGBT2-03012 | R1.5 | 3.6 | 12 | 50 | 4 | 
| DF560MDFBT2-03012 | R1.5 | 3.6 | 12 | 75 | 6 | 
| DF560MDGBT2-03016 | R1.5 | 3.6 | 16 | 50 | 4 | 
| DF560MDGBT2-04012 | R2.0 | 4.8 | 12 | 50 | 6 | 
| DF560MDGBT2-04016 | R2.0 | 4.8 | 16 | 50 | 6 | 
| DF560MDFBT2-04020 | R2.0 | 4.8 | 20 | 75 | 6 | 
Fraise en carbure doux :
Forets en carbure doux :
Mèches pour toupie à bois :
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser
 
  
 