TPGN Solid CBN Inserts Specification
| Données techniques | |
|---|---|
| Grade | SBN637-SBN500-SBN-680-SBN630B-SBN2080 |
| tolérance | G/M |
| Sur mesure | soutien |
| En magasin | Oui |
| Télécharger toutes les spécifications | Télécharger |
| Code de l'article | IC | S | RE |
|---|---|---|---|
| TPGN110404 | 6.35 | 4.76 | 0.4 |
| TPGN110408 | 6.35 | 4.76 | 0.8 |
| TPGN110412 | 6.35 | 4.76 | 1.2 |
| TPGN160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| TPGN160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
| TPGN160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
| TPGN220408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 |
| TPGN220412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 |
| TPGN220416 | 12.7 | 4.76 | 1.6 |
- Haute résistance à l'usure
- Réduire le temps machine
- Des performances stables
- Facile à utiliser