Principais caraterísticas e vantagens das pastilhas de torneamento PCD com ponta
Com ponta Diamante policristalino (PCD) As pastilhas de torneamento são ferramentas de corte amplamente utilizadas em indústrias como a da madeira, metalomecânica e automóvel. São conhecidas pela sua elevada resistência ao desgaste e longa vida útil, o que as torna uma solução económica para aplicações de corte exigentes. As principais caraterísticas e vantagens das pastilhas com ponta PCD incluem
- Elevada resistência ao desgaste: As pastilhas de torneamento com ponta PCD têm uma resistência ao desgaste muito maior em comparação com outros materiais de corte, como o carboneto, resultando numa vida útil mais longa da ferramenta.
- Corte de precisão: As pastilhas de torneamento com ponta PCD proporcionam uma aresta de corte limpa e precisa, garantindo acabamentos de alta qualidade e tempo de inatividade reduzido para substituição da ferramenta.
- Versatilidade: As pastilhas de torneamento com ponta PCD são uma alternativa versátil para muitas aplicações industriais, uma vez que podem ser utilizadas para cortar uma variedade de materiais, incluindo madeiras duras, compósitos e metais não ferrosos.
- Rentabilidade: Apesar do seu elevado custo inicial, as pastilhas de torneamento com ponta PCD oferecem um custo total de propriedade mais baixo em comparação com outros materiais de corte, devido à sua longa vida útil e tempo de inatividade reduzido.
- Amigo do ambiente: Ao contrário de outros materiais de corte, as pastilhas de torneamento com ponta PCD não produzem resíduos nocivos ou poluentes ambientais, tornando-as uma opção amiga do ambiente para aplicações de corte.
| Dados técnicos | |
|---|---|
| Tipo | Pastilhas de PCD indexáveis ISO |
| Ângulo | Positivo/negativo |
| Grau PCD | PCD 850/ PCD 010/PCD 025/PCD302 |
| Tolerância | G/M |
| Material da peça de trabalho | Alumínio e ligas de alumínio Cobre, latão e ligas de bronze Fibra de carbono Compósitos de grafite Plásticos reforçados Cerâmica Madeira Compósitos de fibra de vidro Plásticos reforçados com fibras (FRP) Carboneto de tungsténio |
- Elevada resistência ao desgaste
- Reduzir o tempo de máquina
- Desempenho estável
- Fácil de utilizar
| Forma | Designação | D1 [mm] | D2 [mm] | S [mm] | R [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCMT060202 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 |
| CCMT09T304 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | |
| CCGT120408 | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.8 | |
![]() | CCGW060204 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 |
| CCGW09T304 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | |
| CCGW120404 | 12.7 | 5.5 | 4.76 | 0.4 | |
![]() | DCGT070202 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.4 |
| DCGT11T304 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | |
![]() | DCMW070202 | 6.35 | 2.8 | 2.38 | 0.2 |
| DCGW11T304 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 0.4 | |
![]() | TCGT090202 | 5.56 | 2.5 | 2.38 | 0.2 |
| TCGT110202 | 6.35 | 2.5 | 2.38 | 0.2 | |
| TCGT16T304 | 9.525 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | |
![]() | TCGW090202 | 5.56 | 2.5 | 2.38 | 0.2 |
| TCGW110204 | 6.35 | 2.5 | 2.38 | 0.4 | |
| TCGW16T304 | 9.525 | 2.8 | 2.38 | 0.4 | |
![]() | VCGT110302 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 |
| VCGT160404 | 9.525 | 2.8 | 4.76 | 0.4 | |
![]() | VCGW110302 | 6.35 | 2.8 | 3.18 | 0.2 |
| VCGW160404 | 9.525 | 2.8 | 4.76 | 0.4 |







