Ferramentas de perfuração e chanfro para alumínio
| Dados técnicos | |
|---|---|
| Grau | DA550 | 
| Na loja | Sim | 
| Como encomendar | Contato | 
| Descarregar todas as especificações | Descarregar | 
Especificação e aplicação
 
  
  
 | N.º de encomenda | D h7 [mm] | TL [mm] | SD h6 [mm] | Ângulo | 
|---|---|---|---|---|
| DA550SD2-020-90 | 2.0 | 50 | 2 | 90° | 
| DA550SD2-030-90 | 3.0 | 50 | 3 | 90° | 
| DA550SD2-040-90 | 4.0 | 50 | 4 | 90° | 
| DA550SD2-050-90 | 5.0 | 50 | 5 | 90° | 
| DA550SD2-060-90 | 6.0 | 50 | 6 | 90° | 
| DA550SD2-080-90 | 8.0 | 60 | 8 | 90° | 
| DA550SD2-100-90 | 10.0 | 75 | 10 | 90° | 
| DA550SD2-120-90 | 12.0 | 75 | 12 | 90° | 
| [haste longa] | ||||
| DA550SDL2-040-90 | 4.0 | 75 | 4 | 90° | 
| DA550SDL2-060-90 | 6.0 | 75 | 6 | 90° | 
| DA550SDL2-080-90 | 8.0 | 75 | 8 | 90° | 
| DA550SDF2-040-90 | 4.0 | 100 | 4 | 90° | 
| DA550SDF2-060-90 | 6.0 | 100 | 6 | 90° | 
| DA550SDF2-080-90 | 8.0 | 100 | 8 | 90° | 
| DA550SDF2-100-90 | 10.0 | 100 | 10 | 90° | 
| DA550SDF2-120-90 | 12.0 | 100 | 12 | 90° | 
Fresa de metal duro:
Brocas de metal duro:
Bits de fresa para madeira:
- Elevada resistência ao desgaste
- Reduzir o tempo de máquina
- Desempenho estável
- Fácil de utilizar
 
  
 