FRESA DE TOPO PLANA (QUADRADA)
Adicionar o seu 简介
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ligue-nos agora
Se ainda tiver dúvidas, contacte-nos.
Descrição | Aplicações | MOLDE | Revestimento | LINK |
---|---|---|---|---|
S900 - Fresa de topo com nervuras de 4 canais de micro diâmetro | Aço endurecido HRC≤70 de alta velocidade | HITISIN | Clique aqui | |
S900 - Fresa de topo quadrada de 4 canais | Aço endurecido HRC≤70 de alta velocidade | HITISIN | Clique aqui | |
S900 - Fresa de topo de 4 canais com haste longa | Aço endurecido HRC≤70 de alta velocidade | HITISIN | Clique aqui | |
B650 - Fresa de topo quadrada de 4 canais | Revestimento Bluse nao para HRC≤65 | NACO4 | Clique aqui | |
B650 - Fresa de topo de haste longa/4 canais | Revestimento Bluse nao para HRC≤65 | NACO4 | Clique aqui | |
S600 - Fresa de topo quadrada de 2 canais | R600 geral para HRC≤60 | NACO3 | Clique aqui | |
S600 - Fresa de topo de haste longa/2 canais | R600 geral para HRC≤60 | NACO3 | Clique aqui | |
S600 - Fresa de topo quadrada de 4 canais | R600 geral para HRC≤60 | NACO3 | Clique aqui | |
S600 - Fresa de topo de haste longa/4 canais | R600 geral para HRC≤60 | NACO3 | Clique aqui | |
S550 - Fresa de topo com nervuras de 4 canais de micro diâmetro | R550 geral para HRC≤55 | TISINA | Clique aqui | |
S550 - Fresa de topo quadrada de 2 canais | R550 geral para HRC≤55 | TISINA | Clique aqui | |
S550 - Fresa de topo de haste longa/2 canais | R550 geral para HRC≤55 | TISINA | Clique aqui | |
S550 - Fresa de topo quadrada de 4 canais | R550 geral para HRC≤55 | TISINA | Clique aqui | |
S550 - Fresa de topo de haste longa/4 canais | R550 geral para HRC≤55 | TISINA | Clique aqui | |
S500 - Fresa de topo quadrada de 2 canais | R550 geral para HRC≤50 | TIALN | Clique aqui | |
S500 - Fresa de topo de haste longa/2 canais | R550 geral para HRC≤50 | TIALN | Clique aqui | |
S500 - Fresa de topo quadrada de 4 canais | R550 geral para HRC≤50 | TIALN | Clique aqui | |
S500 - Fresa de topo de haste longa/4 canais | R550 geral para HRC≤50 | TIALN | Clique aqui | |
AL550 - Fresa de topo de 2 canais para alumínio/haste longa | Fresa de topo de alumínio de alta eficiência | Clique aqui | ||
AL550 - Fresa de topo desigual de haste longa para alumínio/3 canais | Fresa de topo de alumínio de alta eficiência | Clique aqui | ||
D780 - Fresa de topo quadrada de 2 canais | Revestimento de diamante para maquinagem de grafite | DIAMANTE | Clique aqui | |
D780 - Fresa de topo quadrada de 4 canais | Revestimento de diamante para maquinagem de grafite | DIAMANTE | Clique aqui | |
DF560 - Fresa de topo quadrada de 4 canais | Fresa de topo de metal duro para cobre | DLC | Clique aqui | |
SUS - Fresa de Topo Espiral Desigual de 4 Canais | Fresa de topo para aço inoxidável | BALZERS | Clique aqui | |
SUS - Fresa de topo espiral desigual de haste longa/4 canais | Fresa de topo para aço inoxidável | BALZERS | Clique aqui |
Adicione o seu texto de título aqui 用途
Pastilhas sólidas CBN para rolos
-
Rolo
aplicação de trabalho
-
Aço de alta velocidade
material de trabalho
-
HSD80-85
Dureza do rolo
-
Maquinação de acabamento
Dureza do rolo
-
Círculo& Ranhura
Área da máquina
-
RC0604-V
seleção de inserções
- Aplicar a rolagem do compressor de ar condicionado da máquina na indústria automóvel
- Velocidade de corte mais rápida e vida útil mais longa das ferramentas
- Melhor acabamento superficial e precisão dimensional
Adicione o seu texto de título aqui 优势 补充信息
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.