Z2+2 PCD деревянный рабочий фрезерный резец с HSS хвостовик тела PCD H2.5mm
| Технические данные | |
|---|---|
| Класс | HE2+2 | 
| В магазине | Да | 
| Как заказать | Свяжитесь с нами | 
| Скачать все спецификации | Скачать | 
Application Range
 
 Спецификация и применение
 
 | Заказ №. | D [мм] | L1 [мм] | TL [мм] | SD h6 [мм] | 
|---|---|---|---|---|
| M-HE-2-1025 | 10 | 25 | 75 | 12 | 
| M-HE-2-1225 | 12 | 25 | 75 | 12 | 
| M-HE-2-1230 | 12 | 30 | 80 | 12 | 
| M-HE-2-1625 | 16 | 25 | 85 | 16 | 
| M-HE-2-1630 | 16 | 30 | 90 | 16 | 
| M-HE-2-1635 | 16 | 35 | 90 | 16 | 
| M-HE-2-1638 | 16 | 38 | 90 | 16 | 
| M-HE-2-1638 S25 | 16 | 38 | 100 | 25 | 
| M-HE-2-1838 | 18 | 38 | 90 | 16 | 
| M-HE-2-2028 | 20 | 28 | 90 | 20 | 
| M-HE-2-2035 | 20 | 35 | 105 | 20 | 
| M-HE-2-2043 | 20 | 43 | 105 | 20 | 
| M-HE-2-2030 | 20 | 30 | 100 | 25 | 
| M-HE-2-2038 | 20 | 38 | 105 | 25 | 
| M-HE-2-2535 | 25 | 35 | 110 | 25 | 
| M-HE-2-2548 | 25 | 48 | 115 | 25 | 
Фрезерная фреза PCD:
Сверла из мягкого карбида:
Сверла для фрезерования древесины:
- Высокая износостойкость
- Сокращение машинного времени
- Стабильная производительность
- Простота в использовании
 
  
 