Long Shank Corner Radius End Mill/ 4 Flutes
Материал заготовки

Спецификация и применение

| Технические данные | |
|---|---|
| Класс | S650 | 
| Покрытие | TISIN-AR | 
| Цвет покрытия | Черный | 
| В магазине | Да | 
| Как заказать | Свяжитесь с нами | 
| Скачать все спецификации | Скачать | 


| Заказ №. | D h7 [мм] | R | FL [мм] | TL [мм] | SD h6 [мм] | 
|---|---|---|---|---|---|
| S650NCL4-040-02 | 4.0 | 0.2 | 11 | 75 | 4 | 
| S650NCL4-040-05 | 4.0 | 0.5 | 11 | 75 | 4 | 
| S650NCL4-040-10 | 4.0 | 1.0 | 11 | 75 | 4 | 
| S650NCL4-060-02 | 6.0 | 0.2 | 12 | 75 | 6 | 
| S650NCL4-060-05 | 6.0 | 0.5 | 12 | 75 | 6 | 
| S650NCL4-080-02 | 8.0 | 0.2 | 16 | 75 | 8 | 
| S650NCL4-080-05 | 8.0 | 0.5 | 16 | 75 | 8 | 
| S650NCF4-040-02 | 4.0 | 0.2 | 11 | 100 | 4 | 
| S650NCF4-040-05 | 4.0 | 0.5 | 11 | 100 | 4 | 
| S650NCF4-060-02 | 6.0 | 0.2 | 12 | 100 | 6 | 
| S650NCF4-060-05 | 6.0 | 0.5 | 12 | 100 | 6 | 
| S650NCF4-080-05 | 8.0 | 0.5 | 16 | 100 | 8 | 
| S650NCF4-080-10 | 8.0 | 1.0 | 16 | 100 | 8 | 
| S650NCF4-100-05 | 10.0 | 0.5 | 20 | 100 | 10 | 
| S650NCF4-100-10 | 10.0 | 1.0 | 20 | 100 | 10 | 
| S650NCF4-120-05 | 12.0 | 0.5 | 24 | 100 | 12 | 
| S650NCF4-120-10 | 12.0 | 1.0 | 24 | 100 | 12 | 
| S650NCJ4-060-05 | 6.0 | 0.5 | 12 | 150 | 6 | 
| S650NCJ4-060-10 | 6.0 | 1.0 | 12 | 150 | 6 | 
| S650NCJ4-080-05 | 8.0 | 0.5 | 16 | 150 | 8 | 
| S650NCJ4-080-10 | 8.0 | 1.0 | 16 | 150 | 8 | 
| S650NCJ4-100-05 | 10.0 | 0.5 | 20 | 150 | 10 | 
| S650NCJ4-100-10 | 10.0 | 1.0 | 20 | 150 | 10 | 
| S650NCJ4-120-05 | 12.0 | 0.5 | 24 | 150 | 12 | 
| S650NCJ4-120-10 | 12.0 | 1.0 | 24 | 150 | 12 | 
Фрезерная фреза из мягкого карбида:
Сверла из мягкого карбида:
Сверла для фрезерования древесины:
- Высокая износостойкость
- Сокращение машинного времени
- Стабильная производительность
- Простота в использовании



 Russian
Russian English
English           German
German           Spanish
Spanish           French
French           Portuguese
Portuguese