Микро диаметр миниатюрный 2 флейты шарик нос концевой фрезы
Материал заготовки
Спецификация и применение
 
 | Технические данные | |
|---|---|
| Класс | S650 | 
| Покрытие | TISIN-AR | 
| Цвет покрытия | Черный | 
| В магазине | Да | 
| Как заказать | Свяжитесь с нами | 
| Скачать все спецификации | Скачать | 
 
  
 | Заказ №. | R (¹/2 D) [мм] | FL [мм] | TL [мм] | SD h6 [мм] | 
|---|---|---|---|---|
| S650BPK2-003 | R0.15 | 0.6 | 50 | 4 | 
| S650BPK2-004 | R0.20 | 0.8 | 50 | 4 | 
| S650BPK2-005 | R0.25 | 1.0 | 50 | 4 | 
| S650BPK2-006 | R0.30 | 1.2 | 50 | 4 | 
| S650BPK2-007 | R0.35 | 1.4 | 50 | 4 | 
| S650BPK2-008 | R0.40 | 1.6 | 50 | 4 | 
| S650BPK2-009 | R0.45 | 1.8 | 50 | 4 | 
Фрезерная фреза из мягкого карбида:
Сверла из мягкого карбида:
Сверла для фрезерования древесины:
- Высокая износостойкость
- Сокращение машинного времени
- Стабильная производительность
- Простота в использовании
 
  
 