Инструменты для точечного сверления и снятия фасок для стали
| Технические данные | |
|---|---|
| Класс | DS550 | 
| В магазине | Да | 
| Как заказать | Свяжитесь с нами | 
| Скачать все спецификации | Скачать | 
Спецификация и применение
 
													 
													 
													| Заказ №. | D h7 [мм] | TL [мм] | SD h6 [мм] | Угол | 
|---|---|---|---|---|
| DS550SD2-020-90 | 2.0 | 50 | 2 | 90° | 
| DS550SD2-030-90 | 3.0 | 50 | 3 | 90° | 
| DS550SD2-040-90 | 4.0 | 50 | 4 | 90° | 
| DS550SD2-050-90 | 5.0 | 50 | 5 | 90° | 
| DS550SD2-060-90 | 6.0 | 50 | 6 | 90° | 
| DS550SD2-080-90 | 8.0 | 60 | 8 | 90° | 
| DS550SD2-100-90 | 10.0 | 75 | 10 | 90° | 
| DS550SD2-120-90 | 12.0 | 75 | 12 | 90° | 
| [Long Shank] | ||||
| DS550SDL2-040-90 | 4.0 | 75 | 4 | 90° | 
| DS550SDL2-060-90 | 6.0 | 75 | 6 | 90° | 
| DS550SDL2-080-90 | 8.0 | 75 | 8 | 90° | 
| DS550SDF2-040-90 | 4.0 | 100 | 4 | 90° | 
| DS550SDF2-060-90 | 6.0 | 100 | 6 | 90° | 
| DS550SDF2-080-90 | 8.0 | 100 | 8 | 90° | 
| DS550SDF2-100-90 | 10.0 | 100 | 10 | 90° | 
| DS550SDF2-120-90 | 12.0 | 100 | 12 | 90° | 
Фрезерная фреза из мягкого карбида:
Сверла из мягкого карбида:
Сверла для фрезерования древесины:
- Высокая износостойкость
- Сокращение машинного времени
- Стабильная производительность
- Простота в использовании
 
													 
													 
													 Russian
Russian				 English
English					           German
German					           Spanish
Spanish					           French
French					           Portuguese
Portuguese