 
 Спецификация и применение
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип лезвия | PCD Tiped | 
| Длина бурения | 10 x D | 
| Угол острия сверла | 130° | 
| Направление обработки | Z | 
| Флейта | 2 | 
| Как заказать | Свяжитесь с нами | 
| Скачать все спецификации | Скачать | 
 
 | Код товара | Наружный диаметр | Диаметр хвостовика | Длина флейты | Общая длина | 
|---|---|---|---|---|
| 522.060.10D.130a | 6.0 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.061.10D.130a | 6.1 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.062.10D.130a | 6.2 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.063.10D.130a | 6.3 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.064.10D.130a | 6.4 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.065.10D.130a | 6.5 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.066.10D.130a | 6.6 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.067.10D.130a | 6.7 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.068.10D.130a | 6.8 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.069.10D.130a | 6.9 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.070.10D.130a | 7.0 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.071.10D.130a | 7.1 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.072.10D.130a | 7.2 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.073.10D.130a | 7.3 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.074.10D.130a | 7.4 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.075.10D.130a | 7.5 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.076.10D.130 | 7.6 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.077.10D.130a | 7.7 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.078.10D.130a | 7.8 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.079.10D.130a | 7.9 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.080.10D.130a | 8.0 | 8 | 90 | 130 | 
| 522.082.10D.130a | 8.2 | 10 | 120 | 160 | 
| 522.086.10D.130a | 8.6 | 10 | 120 | 160 | 
| 522.088.10D.130a | 8.8 | 10 | 120 | 160 | 
| 522.090.10D.130a | 9.0 | 10 | 120 | 160 | 
| 522.092.10D.130a | 9.2 | 10 | 120 | 160 | 
| 522.096.10D.130a | 9.6 | 10 | 120 | 160 | 
| 522.098.10D.130a | 9.8 | 10 | 120 | 160 | 
| 522.010.10D.130a | 10.0 | 10 | 120 | 160 | 
| 522.102.10D.130a | 10.2 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.104.10D.130a | 10.4 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.106.10D.130a | 10.6 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.108.10D.130a | 10.8 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.110.10D.130a | 11.0 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.112.10D.130a | 11.2 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.114.10D.130a | 11.4 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.116.10D.130a | 11.6 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.118.10D.130a | 11.8 | 12 | 120 | 160 | 
| 522.120.10D.130a | 12.0 | 12 | 120 | 160 | 
 
  
 