 
 Спецификация и применение
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип лезвия | PCD Tiped | 
| Длина бурения | 8 x D | 
| Угол острия сверла | 130° | 
| Направление обработки | Z | 
| Охлаждающая жидкость | Internal | 
| Флейта | 2 | 
| Как заказать | Свяжитесь с нами | 
| Скачать все спецификации | Скачать | 
 
 | Код товара | Наружный диаметр | Диаметр хвостовика | Длина флейты | Общая длина | 
|---|---|---|---|---|
| 524.080.08D.130a | 8.0 | 8 | 70 | 110 | 
| 524.082.08D.130a | 8.2 | 10 | 90 | 130 | 
| 524.086.08D.130a | 8.6 | 10 | 90 | 130 | 
| 524.088.08D.130a | 8.8 | 10 | 90 | 130 | 
| 524.090.08D.130a | 9.0 | 10 | 90 | 130 | 
| 524.092.08D.130a | 9.2 | 10 | 90 | 130 | 
| 524.096.08D.130a | 9.6 | 10 | 90 | 130 | 
| 524.098.08D.130a | 9.8 | 10 | 90 | 130 | 
| 524.010.08D.130a | 10.0 | 10 | 90 | 130 | 
| 524.102.08D.130a | 10.2 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.104.08D.130a | 10.4 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.106.08D.130a | 10.6 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.108.08D.130a | 10.8 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.110.08D.130a | 11.0 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.112.08D.130a | 11.2 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.114.08D.130a | 11.4 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.116.08D.130a | 11.6 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.118.08D.130a | 11.8 | 12 | 120 | 160 | 
| 524.120.08D.130a | 12.0 | 12 | 120 | 160 | 
 
  
 