Especificação das pastilhas de CBN sólidas RNGN
| Dados técnicos | |
|---|---|
| Grau | SBN637-SBN500-SBN-680-SBN630B-SBN2080 |
| tolerância | G/M |
| Feito por medida | apoio |
| Na loja | Sim |
| Descarregar todas as especificações | Descarregar |
| Código do artigo | IC | S | RE |
|---|---|---|---|
| RNGN060300 | 6 | 3.18 | 0 |
| RNGN060400 | 6 | 4.76 | 0 |
| RNGN060600 | 6 | 6.35 | 0 |
| RNGN090300 | 9.525 | 3.18 | 0 |
| RNGN090400 | 9.525 | 4.76 | 0 |
| RNGN090700 | 9.525 | 7.94 | 0 |
| RNGN120300 | 12.7 | 3.18 | 0 |
| RNGN120400 | 12.7 | 4.76 | 0 |
| RNGN120700 | 12.7 | 7.94 | 0 |
| RNGN150400 | 15.875 | 4.76 | 0 |
| RNGN150700 | 15.875 | 7.94 | 0 |
| RNGN161000 | 16 | 10 | 0 |
| RNGN200700 | 20 | 7.94 | 0 |
| RNGN201000 | 20 | 10 | 0 |
| RNGN201200 | 20 | 12 | 0 |
| RNGN250700 | 25 | 7.94 | 0 |
| RNGN251000 | 25 | 10 | 0 |
| RNGN251200 | 25 | 12 | 0 |
- Elevada resistência ao desgaste
- Reduzir o tempo de máquina
- Desempenho estável
- Fácil de utilizar