Especificação das pastilhas de CBN sólidas TPGN
| Dados técnicos | |
|---|---|
| Grau | SBN637-SBN500-SBN-680-SBN630B-SBN2080 |
| tolerância | G/M |
| Feito por medida | apoio |
| Na loja | Sim |
| Descarregar todas as especificações | Descarregar |
| Código do artigo | IC | S | RE |
|---|---|---|---|
| TPGN110404 | 6.35 | 4.76 | 0.4 |
| TPGN110408 | 6.35 | 4.76 | 0.8 |
| TPGN110412 | 6.35 | 4.76 | 1.2 |
| TPGN160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
| TPGN160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
| TPGN160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
| TPGN220408 | 12.7 | 4.76 | 0.8 |
| TPGN220412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 |
| TPGN220416 | 12.7 | 4.76 | 1.6 |
- Elevada resistência ao desgaste
- Reduzir o tempo de máquina
- Desempenho estável
- Fácil de utilizar